01  比特幣價格的量化分析 /  1
			1.1 比特幣和標準普爾500指數的對比 /  2
			金融時間序列的典型特徵 /  5
			比特幣漲跌幅的尖峰厚尾 /  7
			比特幣的異方差和波動聚集性 /  9
			比特幣漲跌的負面效應 /  14
			比特幣行情的自相關性 /  18
			比特幣市場的有效性 /  22
			比特幣市場的發展 /  26
			1.2 比特幣和黃金、美元以及日元的量化對比 /  29
			1.3 比特幣和美元、黃金以及美聯儲資產的圖形對比 /  35
			1.4 比特幣價格具備巨大韌性 /  40
			美元指數和黃金價格 /  41
			比特幣和美元指數 /  43
			比特幣和黃金價格 /  44
		 
			02  香港Web3.0的6+1產業鏈 /  47
			2.1 香港特區政府介入前的6和1技術產業鏈 /  48
			2.2香港特區政府介入後的6+1技術產業鏈 /  50
			2.3 新加坡輸在了「以鄰為壑」 /  53
			2.4 日本是香港最大的競爭對手 /  55
		 
			03  香港剝離區塊鏈貨幣屬性 /  59
			3.1 甚麼是區塊鏈? /  60
			3.2 區塊鏈有甚麼價值? /  64
			用數學方式解決信任問題 /  66
			區塊鏈的前景 /  68
			3.3 對區塊鏈技術的常見誤區 /  69
			區塊鏈萬能論 /  69
			區塊鏈無用論 /  71
			美國聯邦調查局已經破解了比特幣? /  73
			哈希算法萬無一失嗎? /  74
			區塊鏈能做到完全匿名嗎? /  75
			3.4區塊鏈涅槃重生 /  76
		 
			04  香港把虛擬幣引入正途 /  79
			4.1 虛擬幣亂象 /  80
			4.2 香港把虛擬幣引入正途 /  85
			4.3 未來比特幣還能投資嗎? /  90
		比特幣在暗網的作用無可取代 /  92
		比特幣的洗錢功能得到全球地下產業認可 /  95
		
		05  讓數碼港元具備穩定幣功能 /  97
		5.1 甚麼是穩定幣? /  98
		穩定幣的定義與作用 /  98
		穩定幣的類型 /  99
		5.2 穩定幣並不穩定 /  102
		法定貨幣抵押型穩定幣也有風險 /  102
		曾經的第三大穩定幣——LUNA幣崩盤 /  107
		5.3 美國——讓穩定幣和美元掛鈎 /  110
		5.4香港——直接提供在區塊鏈上運行的穩定幣 /  114
			5.5 呼籲數碼港元成為穩定幣 /  116
		 
			06  用數碼港元支撐香港聯盟鏈 /  119
			6.1 傳統區塊鏈的問題 /  120
			6.2 聯盟鏈的價值 /  121
			甚麼是聯盟鏈? /  121
			通過聯盟鏈才能讓資產上鏈 /  124
			聯盟鏈的優勢 /  126
			6.3 未來的趨勢是聯盟鏈 /  127
			6.4 香港特區政府的創舉 /  131
			傳統穩定幣面臨的問題 /  134
			數碼港元的優勢 /  135
			房地產代幣化已有先例 /  136
			 
			07  香港嚴格監管交易所 /  139
			7.1 去中心化世界裡的中心化機構——交易所 /  140
			比特幣挖礦活動總量超50%被巨頭控制 /  140
			92%的比特幣現貨都在幣安進行 /  141
			比特幣世界的「貧富差距」巨大 /  142
			7.2 FTX危機震驚幣圈 /  144
			7.3絕對自由導致多數人的暴政 /  145
			強制接管計劃 /  146
			不論漲跌,散戶都在虧損 /  147
			7.4 香港Web 3.0把一切納入合法軌道 /  150
			 
			08  香港從事後監管升級到事前防範 /  157
			8.1 全球交易所「爆雷」不斷 /  158
			8.2 香港:全面監管,未雨綢繆 /  160
			用戶實名,從底層開始管理 /  161
			推行數碼港元,保證虛擬資產交易媒介的穩定 /  161
			展望未來 /  163
			 
			09  元宇宙——Web3.0的終極形態 /  165
			9.1區塊鏈成為元宇宙的經濟基礎 /  166
			元宇宙是一個沒有爭議的未來產業 /  166
			探索元宇宙的需求源於人類的真實慾望 /  168
			開創元宇宙源於資本的增值衝動 /  169
			未來已來 /  170
			香港的元宇宙和元宇宙的香港 /  171
			9.2 進入元宇宙的三大難題基本解決 /  172
			顯示硬件 /  172
			人機交互 /  174
			算力革命 /  177
			9.3 元宇宙技術的現實意義 /  178
			製造業變革 /  178
			遊戲、教育變革 /  180
			一個充滿想像力的未來 /  181
 
商品評價