【電子書】圖解表列:上班族一定要會的 財經+投資+股市英語
內容簡介
本書依照財經詞彙的性質與使用情境,精心分類為「銀行業務」、「投資理財」、「企業經營」以及「貿易金融」四大類別,涵蓋30+ 個在國內外商務場域中具代表性的財經用語。每個用語皆獨立成單元,並規劃六大學習元素――名詞解釋、實用例句、心智圖歸納聯想、應用會話、短篇文章以及延伸資訊。透過這樣的結構編排,不僅有助於你建立穩固的基礎認知,也能讓你從不同角度切入,加深對各類財經詞彙的理解程度。
深入淺出的名詞解釋和實用例句幫助你快速融通詞義與使用方式,減少閱讀專業文章時的卡關感。心智圖歸納聯想則以圖像化方式呈現詞彙間的邏輯關聯,提升你在記憶與應用上的效率。每個單元所附的應用會話與短篇文章,皆圍繞主題詞彙與關鍵議題設計,讓你在閱讀的同時,也能練習口語表達與實戰應用,提升職場溝通的流暢度和準確度。延伸資訊則精選相關詞彙、背景知識或實務補充,幫助你拓寬學習範圍,打造更完整的財經英文實力。
目錄
銀行業務 Banking
| 				 1-1 Demand Deposit 活期存款  | 							 12  | 		
| 				 1-2 Credit Card 信用卡  | 							 18  | 		
| 				 1-3 Mortgage 抵押貸款  | 							 24  | 		
| 				 1-4 Foreign Exchange 外匯  | 							 30  | 		
| 				 1-5 Asset 資產  | 							 36  | 		
投資理財 Investment and Financial Management
| 				 2-1 Stock 股票  | 							 44  | 		
| 				 2-2 Bond 債券  | 							 50  | 		
| 				 2-3 Mutual Fund 共同基金  | 							 56  | 		
| 				 2-4 Exchange-Traded Fund (ETF) 指數股票型基金  | 							 62  | 		
| 				 2-5 Venture Capital (VC) 創投  | 							 68  | 		
| 				 2-6 Derivative 衍生性金融商品  | 							 74  | 		
| 				 2-7 Futures 期貨  | 							 80  | 		
企業經營 Business Management
| 				 3-1 Initial Public Offering (IPO) 首次公開發行  | 							 88  | 		
| 				 3-2 Debt Financing 債務融資  | 							 94  | 		
| 				 3-3 Corporate Governance 公司治理  | 							 100  | 		
| 				 3-4 Objectives and Key Results (OKR) 目標與關鍵成果  | 							 106  | 		
| 				 3-5 Management by Objectives (MBO) 目標管理  | 							 112  | 		
| 				 3-6 Key Performance Indicator (KPI) 關鍵績效指標  | 							 118  | 		
| 				 3-7 Enterprise Resource Planning (ERP) 企業資源計畫  | 							 124  | 		
| 				 3-8 Corporate Social Responsibility (CSR) 企業社會責任  | 							 130  | 		
| 				 3-9 Economic Moat 經濟護城河  | 							 136  | 		
| 				 3-10 Mergers and Acquisitions (M&A) 併購  | 							 142  | 		
| 				 3-11 Franchise 加盟  | 							 148  | 		
| 				 3-12 Financial Statement 財報  | 							 154  | 		
| 				 3-13 Return on Assets (ROA) 資產報酬率  | 							 160  | 		
貿易金融 Trade and Finance
| 				 4-1 Imports and Exports 進出口  | 							 168  | 		
| 				 4-2 Customs Duty 關稅  | 							 174  | 		
| 				 4-3 Money Supply 貨幣供給  | 							 180  | 		
| 				 4-4 Balance of Payments (BOP) 國際收支  | 							 186  | 		
| 				 4-5 Trade War 貿易戰  | 							 192  | 		
| 				 4-6 Inflation 通貨膨脹  | 							 198  | 		
| 				 4-7 Consumer Price Index (CPI) 消費者物價指數  | 							 204  | 		
| 				 4-8 Consumer Confidence Index (CCI) 消費者信心指數  | 							 210  | 		
| 				 4-9 Purchasing Power Parity (PPP) 購買力平價  | 							 216  | 		
訂購/退換貨須知
購買須知:
使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。
電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:
- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。
 
退換貨須知:
- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。
 - 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。
 
    
        
                  
                
		


商品評價